Hongzhou HZZ5250THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Hangzhou Special Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Полная масса, кг: | 25000 | ||
Габариты, мм: | 11720 × 2450 × 3940 | ||
Снаряженная масса, кг: | 24805 | ||
Свес, мм: | 1400/2480 | ||
Скорость, км/ч: | 102 | ||
Hongzhou HZZ5250THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Hangzhou Special Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Полная масса, кг: | 25000 | ||
Габариты, мм: | 11720 × 2450 × 3940 | ||
Снаряженная масса, кг: | 24805 | ||
Свес, мм: | 1400/2480 | ||
Скорость, км/ч: | 102 | ||
Hongzhou HZZ5270THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Hangzhou Special Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | Isuzu CYZ51Q II | Шины: | 295/80R22.516PR, 295/… |
Двигатель: | 6WF1A | Нагрузки по осям, кг: | 6300/20500 |
Мощность, кВт: | 265 | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 26800 | Габариты, мм: | 11830 × 2490 × 3870 |
Колесная база, мм: | 4595+ | Снаряженная масса, кг: | 26605 |
Hongzhou HZZ5381THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Hangzhou Special Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | Isuzu CYH51Y II | Шины: | 295/80R22.516PR, 295/… |
Двигатель: | 6WF1D | Нагрузки по осям, кг: | 6750/6750/25000 |
Мощность, кВт: | 287 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 38500 | Габариты, мм: | 12600 × 2500 × 3980 |
Колесная база, мм: | 1850+ | Снаряженная масса, кг: | 38305 |
Hongzhou HZZ5390THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Hangzhou Special Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | Mercedes-Benz Actros | Шины: | 315/80R22.5 |
Двигатель: | OM501LA | Нагрузки по осям, кг: | 6780/8770/23100 |
Мощность, кВт: | 290 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 38650 | Габариты, мм: | 12370 × 2500 × 4000 |
Колесная база, мм: | 1700+ | Снаряженная масса, кг: | 38520 |
Hongzhou HZZ5330THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Hangzhou Special Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | Mercedes-Benz Actros | Шины: | 315/80R22.5 |
Двигатель: | OM501LA | Нагрузки по осям, кг: | 5660/7480/19510 |
Мощность, кВт: | 290 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 32650 | Габариты, мм: | 12870 × 2500 × 3990 |
Колесная база, мм: | 1700+ | Снаряженная масса, кг: | 32520 |
Hongzhou HZZ5260THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Hangzhou Special Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | Mercedes-Benz Actros … | Шины: | 315/80R22.5 |
Двигатель: | OM501LA | Нагрузки по осям, кг: | 18540 |
Мощность, кВт: | 290 | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25510 | Габариты, мм: | 11440 × 2500 × 3870 |
Колесная база, мм: | 4500+ | Снаряженная масса, кг: | 25380 |
Hongzhou HZZ5320THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Hangzhou Special Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Полная масса, кг: | 32450 | Скорость, км/ч: | 94 |
Нагрузки по осям, кг: | 6150/6800/19500 | ||
Габариты, мм: | 12700 × 2495 × 3980 | ||
Снаряженная масса, кг: | 32320 | ||
Свес, мм: | 1360/1070 | ||
Мест в кабине: | 2 |
Hongzhou HZZ5380THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Hangzhou Special Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | JHW5420F44A6T | Число осей: | 4 |
Двигатель: | D12 | Габариты, мм: | 12200 × 2495 × 3990 |
Мощность, кВт: | 279 | Снаряженная масса, кг: | 38320 |
Полная масса, кг: | 38450 | Свес, мм: | 1360/860 |
Колесная база, мм: | 1793+ | Мест в кабине: | 2 |
Нагрузки по осям, кг: | 7750/8200/22500 | Скорость, км/ч: | 94 |