XCMG XZJ5300THB37C (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Полная масса, кг: | 30000 | ||
Габариты, мм: | 12080 × 2490 × 3990 | ||
Снаряженная масса, кг: | 29870 | ||
Свес, мм: | 1365/3170 | ||
Скорость, км/ч: | 90 | ||
Страница 2 из 4
XCMG XZJ5300THB37C (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Полная масса, кг: | 30000 | ||
Габариты, мм: | 12080 × 2490 × 3990 | ||
Снаряженная масса, кг: | 29870 | ||
Свес, мм: | 1365/3170 | ||
Скорость, км/ч: | 90 | ||
XCMG XZJ5331THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Mercedes-Benz Actros … | Скорость, км/ч: | 80 |
Полная масса, кг: | 33000 | ||
Нагрузки по осям, кг: | 7750/25250 | ||
Габариты, мм: | 11990/11750/11850/121… | ||
Снаряженная масса, кг: | 32870 | ||
Свес, мм: | 1440/3500 |
XCMG XZJ5415THB48C (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Mercedes-Benz Actros … | Скорость, км/ч: | 85 |
Полная масса, кг: | 41000 | ||
Нагрузки по осям, кг: | 7500/7500/26000 | ||
Габариты, мм: | 12590/12800/13750/135… | ||
Снаряженная масса, кг: | 40870 | ||
Свес, мм: | 1440/3500 |
XCMG XZJ5435THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Mercedes-Benz Actros … | Скорость, км/ч: | 85 |
Полная масса, кг: | 43000 | ||
Нагрузки по осям, кг: | 8500/8500/26000 | ||
Габариты, мм: | 13580/14600/13850/129… | ||
Снаряженная масса, кг: | 42870 | ||
Свес, мм: | 1440/3450 |
XCMG XZJ5413THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Isuzu CYH51Y | Скорость, км/ч: | 89 |
Полная масса, кг: | 41000 | ||
Нагрузки по осям, кг: | 7500/7500/26000 | ||
Габариты, мм: | 12665/13800/13600/128… | ||
Снаряженная масса, кг: | 40870 | ||
Свес, мм: | 1400/3500, 1400/3390 |
XCMG XZJ5286THB37A (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Isuzu CYZ51Q | Скорость, км/ч: | 85 |
Полная масса, кг: | 28400 | ||
Нагрузки по осям, кг: | 6780/21620 | ||
Габариты, мм: | 11990/12400 × 2500 × … | ||
Снаряженная масса, кг: | 28270 | ||
Свес, мм: | 1400/3500 |
XCMG XZJ5285THB37B (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Mercedes-Benz Actros … | Скорость, км/ч: | 85 |
Полная масса, кг: | 28400 | ||
Нагрузки по осям, кг: | 7065/21335 | ||
Габариты, мм: | 11900/12000/12470 × 2… | ||
Снаряженная масса, кг: | 28270 | ||
Свес, мм: | 1440/3500 |
XCMG XZJ5323THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Isuzu CYZ51Q | Скорость, км/ч: | 80 |
Полная масса, кг: | 32500 | ||
Нагрузки по осям, кг: | 7500/25000 | ||
Габариты, мм: | 11990/11020/11750/118… | ||
Снаряженная масса, кг: | 32305 | ||
Свес, мм: | 1400/3500 |
XCMG XZJ5430THBN (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Полная масса, кг: | 43000 | Скорость, км/ч: | 85 |
Нагрузки по осям, кг: | 8500/8500/26000 | ||
Габариты, мм: | 13950 × 2500 × 4000 | ||
Снаряженная масса, кг: | 42870 | ||
Свес, мм: | 1485/3500 | ||
Мест в кабине: | 2 |
XCMG XZJ5435THB1 (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Mercedes-Benz Actros … | Шины: | 385/65R22.5/315/80R22… |
Двигатель: | OM501LA.III / 17 | Нагрузки по осям, кг: | 8500/8500/26000 |
Мощность, кВт: | 300 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 43000 | Габариты, мм: | 12950/13580/13850 × 2… |
Колесная база, мм: | 2020+ | Снаряженная масса, кг: | 42870 |
XCMG XZJ5400THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Hino FY1EWV II | Шины: | 295/80R22.5 |
Двигатель: | E13CTR | Нагрузки по осям, кг: | 7300/7300/25400 |
Мощность, кВт: | 331 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 12515/12725/13600 × 2… |
Колесная база, мм: | 1850+ | Снаряженная масса, кг: | 39870 |
XCMG XZJ5381THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Mercedes-Benz Actros … | Шины: | 315/80R22.5 |
Двигатель: | OM501LA.Ⅲ / 17 | Нагрузки по осям, кг: | 7045/7045/24310 |
Мощность, кВт: | 300 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 38400 | Габариты, мм: | 12590 × 2500 × 3995 |
Колесная база, мм: | 1700+ | Снаряженная масса, кг: | 38270 |
XCMG XZJ5311THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Mercedes-Benz Actros … | Шины: | 315/80R22.5 |
Двигатель: | OM501LA.Ⅲ / 17 | Нагрузки по осям, кг: | 7450/23850 |
Мощность, кВт: | 300 | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо, | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 31300 | Габариты, мм: | 11060/11685 × 2500 × … |
Колесная база, мм: | 4500+ | Снаряженная масса, кг: | 31170 |
XCMG XZJ5383THB (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Isuzu CYH51Y II | Шины: | 295/80R22.5 |
Двигатель: | 6WF1D | Нагрузки по осям, кг: | 6700/6700/25000 |
Мощность, кВт: | 287 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 38400 | Габариты, мм: | 12665 × 2500 × 3990 |
Колесная база, мм: | 1850+ | Снаряженная масса, кг: | 38270 |
XCMG XZJ5381THB45A (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Isuzu CYH51Y II | Шины: | 295/80R22.5 |
Двигатель: | 6WF1D | Нагрузки по осям, кг: | 6700/6700/25000 |
Мощность, кВт: | 287 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 38400 | Габариты, мм: | 12665 × 2500 × 3990 |
Колесная база, мм: | 1850+ | Снаряженная масса, кг: | 38270 |
XCMG XZJ5380THB45 (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Mercedes-Benz Actros … | Шины: | 315/80R22.5 |
Двигатель: | OM501LA.Ⅲ / 17 | Нагрузки по осям, кг: | 7045/7045/24310 |
Мощность, кВт: | 300 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 38400 | Габариты, мм: | 12590 × 2500 × 3995 |
Колесная база, мм: | 1700+ | Снаряженная масса, кг: | 38270 |
XCMG XZJ5310THB41 (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Hino FS1ERV II | Шины: | 295/80R22.5 |
Двигатель: | E13CTL | Нагрузки по осям, кг: | 7000/23500 |
Мощность, кВт: | 302 | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 30500 | Габариты, мм: | 11100/11850 × 2500 × … |
Колесная база, мм: | 4640+ | Снаряженная масса, кг: | 30370 |
XCMG XZJ5470THB52 (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Volvo FM 440 104RB II | Шины: | 12.00R20, 315/80R22.5 |
Двигатель: | D13 | Нагрузки по осям, кг: | 8000/8000/23500 /7500 |
Мощность, кВт: | 324 | Число осей: | 5 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 14 |
Полная масса, кг: | 47000 | Габариты, мм: | 14665 × 2500 × 3990 |
Колесная база, мм: | 1995+ | Снаряженная масса, кг: | 46870 |
XCMG XZJ5332THB40 (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Volvo FM 400 64RB II | Шины: | 12.00R20, 315/80R22.5 |
Двигатель: | D13 | Нагрузки по осям, кг: | 8000/24600 |
Мощность, кВт: | 294 | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 32600 | Габариты, мм: | 11180/11350 × 2500 × … |
Колесная база, мм: | 4900+ | Снаряженная масса, кг: | 32470 |
XCMG XZJ5385THB44B (автобетононасос)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
Шасси: | Isuzu CYH51Y II | Шины: | 295/80R22.5 |
Двигатель: | 6WF1D | Нагрузки по осям, кг: | 6900/6900/24600 |
Мощность, кВт: | 287 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 38400 | Габариты, мм: | 12665 × 2500 × 3990 |
Колесная база, мм: | 1850+ | Снаряженная масса, кг: | 38270 |